入学者数(学部)
2023年11月17日 11時18分更新
単位:人
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 426 | 446 | 434 | 418 | 426 | 432 | 376 | 375 | 374 | 362 | 364 | 368 | 367 | 356 |
人文社会科学部(夜) | 69 | 46 | 61 | 60 | 55 | 40 | 57 | 61 | 64 | 61 | 60 | 60 | 61 | 59 |
教育学部 | 411 | 417 | 410 | 410 | 407 | 405 | 305 | 303 | 304 | 306 | 308 | 303 | 304 | 267 |
情報学部 | 212 | 208 | 207 | 206 | 208 | 209 | 249 | 243 | 245 | 244 | 241 | 242 | 243 | 244 |
理学部 | 225 | 225 | 223 | 222 | 220 | 218 | 237 | 238 | 238 | 240 | 241 | 236 | 241 | 237 |
工学部 | 560 | 560 | 553 | 542 | 548 | 552 | 564 | 558 | 554 | 551 | 557 | 545 | 558 | 555 |
農学部 | 158 | 160 | 154 | 156 | 156 | 162 | 183 | 187 | 194 | 186 | 183 | 186 | 186 | 181 |
地域創造学環 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 0 |
グローバル共創科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
入学日:各年度の4月1日。10月編入学は含めない。
地域創造学環は2016年度設置。2015年度以前はグラフ描画の制約上、0名として表示。
グローバル共創科学部は2023年設置。2022年度以前はグラフ描画の制約上、0名として表示。
人文社会科学部に人文学部を含む。