学部入学者数(人文社会科学部)
2023年11月17日 11時23分更新
単位:人
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会学科 | 77 | 81 | 80 | 77 | 78 | 76 | 64 | 70 | 60 | 61 | 59 | 61 | 60 | 61 |
言語文化学科 | 79 | 81 | 83 | 80 | 79 | 79 | 73 | 70 | 71 | 70 | 72 | 72 | 71 | 69 |
法学科 | 84 | 86 | 92 | 89 | 97 | 101 | 89 | 86 | 87 | 85 | 87 | 87 | 86 | 84 |
経済学科 | 186 | 198 | 179 | 172 | 172 | 176 | 150 | 149 | 156 | 146 | 146 | 148 | 150 | 142 |
法学科(夜) | 29 | 27 | 26 | 30 | 30 | 20 | 33 | 31 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
経済学科(夜) | 40 | 19 | 35 | 30 | 25 | 20 | 24 | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 |
入学日:各年度の4月1日。10月編入学は含めない。