学部入学者数(工学部)
2023年11月17日 11時35分更新
単位:人
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 159 | 157 | 157 | 166 | 173 | 170 | 170 | 168 | 168 | 170 | 174 | 165 | 173 | 163 |
電気電子工学科 | 152 | 163 | 152 | 104 | 108 | 109 | 114 | 115 | 111 | 110 | 112 | 110 | 110 | 117 |
電子物質科学科 | 0 | 0 | 0 | 116 | 115 | 114 | 112 | 114 | 110 | 111 | 110 | 110 | 112 | 115 |
化学バイオ工学科 | 0 | 0 | 0 | 108 | 103 | 105 | 118 | 110 | 111 | 110 | 111 | 110 | 110 | 110 |
物質工学科 | 148 | 148 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数理システム工学科 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | 54 | 50 | 51 | 54 | 50 | 50 | 50 | 53 | 50 |
システム工学科 | 101 | 92 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入学日:各年度の4月1日。10月編入学は含めない。
2013年度に機械工学科、電気電子工学科、物質工学科、システム工学科の4学科を機械工学科、電気電子工学科、電子物質科学科、化学バイオ工学科、数理システム工学科の5学科に改組。
物質工学科、システム工学科の2013年度以降はグラフ描画の関係上0名で表示。
電子物質科学科、化学バイオ工学科、数理システム工学科の2012年度以前はグラフ描画の関係上0名で表示。