学部入学者数(理学部)
2023年11月17日 11時34分更新
単位:人
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学科 | 37 | 37 | 38 | 37 | 39 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 35 | 35 | 38 | 35 |
物理学科 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 49 | 45 | 47 | 47 |
化学科 | 45 | 48 | 46 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 | 46 | 45 | 48 |
生物科学科 | 50 | 48 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
地球科学科 | 47 | 46 | 46 | 45 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 |
創造理学コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 |
入学日:各年度の4月1日。10月編入学は含めない。
2016年度に創造理学コースを設置。2015年度以前はグラフ描画の関係上0名で表示。