学部入学者数(農学部)
2023年11月17日 11時36分更新
単位:人
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物資源科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 114 | 119 | 112 | 112 | 110 | 116 | 109 |
応用生命科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 73 | 75 | 74 | 71 | 76 | 70 | 72 |
共生バイオサイエンス学科 | 63 | 63 | 60 | 61 | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
応用生物化学科 | 55 | 53 | 53 | 52 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境森林科学科 | 40 | 44 | 41 | 43 | 41 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入学日:各年度の4月1日。10月編入学は含めない。
2016年度に共生バイオサイエンス学科、応用生物化学科、環境森林科学科の3学科を生物資源科学科、応用生命科学科の2学科に改組。
共生バイオサイエンス学科、応用生物化学科、環境森林科学科の2016年度以降はグラフ描画の関係上0名で表示。
生物資源科学科、応用生命科学科の2015年度以前はグラフ描画の関係上0名で表示。