地域別入学状況(学士)
2025年11月13日 10時26分更新
単位:%
| 項目名/年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | 41.5 | 40.7 | 38.6 | 38.8 | 36.7 | 35.8 | 39.3 | 33.7 | 34.2 | 37.3 | 35.8 | 37.5 | 35.6 | 37.2 |
| 東海(静岡以外) | 24.4 | 27.1 | 26.8 | 25 | 26.7 | 26 | 26.7 | 27.4 | 27.9 | 28.7 | 27.8 | 26.2 | 29 | 29.6 |
| 関東 | 6.3 | 10 | 8.9 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 9.8 | 11.6 | 12 | 10.7 | 12.4 | 10.6 | 11 | 10.9 |
| 近畿 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 8 | 8.1 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 6.7 |
| その他 | 21.4 | 15.8 | 19.1 | 17.5 | 19 | 20.3 | 16.2 | 19.2 | 18.6 | 16.4 | 17.3 | 18.4 | 17 | 15.6 |





※大学概要の円グラフより。