所属別在籍者数(修士)
2023年11月29日 16時24分更新
単位:人
項目名/年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学研究科 | 91 | 82 | 82 | 93 | 94 | 74 | 71 | 78 | 79 | 87 | 83 | 80 |
教育学研究科 | 127 | 152 | 153 | 138 | 141 | 139 | 139 | 133 | 98 | 77 | 79 | 94 |
情報学専攻/研究科 | 124 | 125 | 125 | 117 | 126 | 141 | 144 | 144 | 168 | 170 | 162 | 163 |
理学専攻/研究科 | 173 | 160 | 154 | 154 | 160 | 158 | 161 | 157 | 136 | 145 | 163 | 176 |
工学専攻/研究科 | 612 | 606 | 612 | 661 | 727 | 718 | 700 | 693 | 707 | 701 | 710 | 696 |
農学専攻/研究科 | 179 | 170 | 163 | 135 | 137 | 173 | 170 | 164 | 170 | 157 | 157 | 177 |
山岳流域研究院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
※大学概要より。教職大学院を含む。