入学者数(修士)
2022年06月23日 10時08分更新
単位:人
項目名/年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学研究科 | 39 | 43 | 35 | 35 | 34 | 35 | 40 | 31 | 26 | 32 | 34 | 38 | 41 | 32 |
教育学研究科 | 51 | 41 | 40 | 45 | 62 | 42 | 43 | 44 | 46 | 42 | 35 | 0 | 0 | 0 |
情報研究科・情報学専攻 | 65 | 80 | 66 | 55 | 55 | 53 | 63 | 67 | 69 | 73 | 76 | 80 | 78 | 63 |
理学研究科・理学専攻 | 76 | 82 | 89 | 80 | 74 | 75 | 84 | 74 | 79 | 88 | 69 | 67 | 76 | 81 |
工学研究科・工学専攻 | 294 | 312 | 304 | 296 | 304 | 297 | 379 | 348 | 345 | 339 | 349 | 356 | 326 | 339 |
農学研究科・農学専攻 | 82 | 83 | 91 | 89 | 77 | 80 | 61 | 82 | 91 | 83 | 77 | 86 | 77 | 77 |
2015年度に情理工農の4研究科を総合科学技術研究科4専攻に統合。
情報学研究科・・・総合科学技術研究科情報学専攻
理学研究科・・・総合科学技術研究科理学専攻
工学研究科・・・総合科学技術研究科工学専攻
農学研究科・・・総合科学技術研究科農学専攻
教育学研究科(修士課程)は2020年度から学生募集停止。
編入学(10月入学)を含む。ただし最新年度は4月1日入学生のみとし編入生は含まない。