所属別在籍者数(学士)
2023年11月29日 16時18分更新
単位:人
項目名/年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部・人文学部 | 2,170 | 2,146 | 2,129 | 2,110 | 2,088 | 2,080 | 2,045 | 2,023 | 2,018 | 1,983 | 1,971 | 1,916 |
教育学部 | 1,698 | 1,702 | 1,692 | 1,668 | 1,551 | 1,455 | 1,356 | 1,272 | 1,257 | 1,253 | 1,235 | 1,194 |
情報学部 | 912 | 905 | 897 | 884 | 920 | 969 | 1,012 | 1,054 | 1,059 | 1,082 | 1,098 | 1,077 |
理学部 | 945 | 954 | 939 | 937 | 946 | 961 | 978 | 995 | 1,024 | 1,026 | 1,013 | 1,008 |
工学部 | 2,442 | 2,442 | 2,441 | 2,376 | 2,403 | 2,399 | 2,418 | 2,391 | 2,391 | 2,399 | 2,362 | 2,350 |
農学部 | 686 | 667 | 666 | 682 | 699 | 738 | 776 | 800 | 811 | 815 | 794 | 787 |
グローバル共創科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
※大学概要の円グラフより。
地域創造学環は各学部に含む。