社会・産学官連携活動数(部局平均)
2019年09月25日 09時33分更新
単位:回
項目名/年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 1.63 | 2.07 | 2.18 | 2.72 | 2.89 | 2.58 |
教育学部 | 2.91 | 2.94 | 5.73 | 6.19 | 5.21 | 6.04 |
情報学部 | 1.93 | 1.55 | 1.68 | 1.66 | 2.5 | 3.04 |
理学部 | 2.03 | 1.72 | 2.13 | 2.21 | 2.26 | 2.63 |
工学部 | 3.94 | 3.85 | 4.28 | 4.28 | 3.7 | 3.67 |
農学部 | 3.32 | 4.46 | 4.33 | 3.75 | 3.17 | 5.77 |
総合科学技術研究科 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.12 | 3.76 |
創造科学技術大学院 | 4.9 | 5.09 | 4.85 | 5.09 | 4.49 | 4.79 |
法務研究科 | 0.21 | 0.89 | 1.8 | 1.87 | 1.5 | 1.4 |
電子工学研究所 | 3.97 | 6.62 | 6.06 | 6.44 | 3.97 | 3.73 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 3.56 | 4.21 | 3.34 | 5.31 | 5.76 |
各学部および研究所のウェブサイトにて公開されている「教育、研究等における教員の活動状況について」から、各活動状況について所属部局等の1教員における平均値を求めたもの。
部局の要望に応じて対象教員を決めて集計を行っている。所属部局が複数ある教員については、重複して集計される。
総合科学技術研究科の値は2015年度以降からで、2014年度以前はグラフ描画の制約上、0としている。
グリーン科学技術研究科の値は2013年度以降からで、2012年度はグラフ描画の制約上、0としている。