著書等数(部局平均)
2019年09月25日 09時30分更新
単位:冊
項目名/年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.27 | 0.46 |
教育学部 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.27 | 0.41 | 0.42 |
情報学部 | 0.22 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.25 |
理学部 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.26 | 0.22 | 0.09 |
工学部 | 0.35 | 0.36 | 0.2 | 0.23 | 0.18 | 0.23 |
農学部 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.3 | 0.13 | 0.26 |
総合科学技術研究科 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.18 | 0.21 |
創造科学技術大学院 | 0.29 | 0.39 | 0.2 | 0.34 | 0.26 | 0.26 |
法務研究科 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.07 | 0.17 | 0.27 |
電子工学研究所 | 0.28 | 0.32 | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.18 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 0.15 | 0.32 | 0.41 | 0.24 | 0.41 |
各学部および研究所のウェブサイトにて公開されている「教育、研究等における教員の活動状況について」から、各活動状況について所属部局等の1教員における平均値を求めたもの。
部局の要望に応じて対象教員を決めて集計を行っている。所属部局が複数ある教員については、重複して集計される。
総合科学技術研究科の値は2015年度以降からで、2014年度以前はグラフ描画の制約上、0としている。
グリーン科学技術研究科の値は2013年度以降からで、2012年度はグラフ描画の制約上、0としている。