査読付論文数(部局平均)
2019年09月25日 09時30分更新
単位:本
項目名/年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.32 |
教育学部 | 0.76 | 0.54 | 1.06 | 0.72 | 0.85 | 0.99 |
情報学部 | 1.22 | 1.09 | 0.99 | 0.74 | 1.37 | 1.5 |
理学部 | 0.99 | 1.01 | 2 | 2.03 | 1.65 | 1.8 |
工学部 | 2.46 | 2.83 | 2.71 | 2.62 | 2.25 | 2.37 |
農学部 | 2.35 | 2 | 2.48 | 1.94 | 1.85 | 2.18 |
総合科学技術研究科 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 1.91 | 2.06 |
創造科学技術大学院 | 3.06 | 3.13 | 3.3 | 3.13 | 2.8 | 3.11 |
法務研究科 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.08 | 0.07 |
電子工学研究所 | 4.28 | 5.35 | 5.09 | 5.03 | 4.86 | 5.38 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 3.3 | 3.93 | 4.17 | 3.9 | 3.59 |
各学部および研究所のウェブサイトにて公開されている「教育、研究等における教員の活動状況について」から、各活動状況について所属部局等の1教員における平均値を求めたもの。
部局の要望に応じて対象教員を決めて集計を行っている。所属部局が複数ある教員については、重複して集計される。
総合科学技術研究科の値は2015年度以降からで、2014年度以前はグラフ描画の制約上、0としている。
グリーン科学技術研究科の値は2013年度以降からで、2012年度はグラフ描画の制約上、0としている。