財務諸表(損益計算書-経常費用)
2023年11月02日 16時22分更新
単位:千円
項目名/年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育経費 | 1,911,217 | 1,480,093 | 1,664,504 | 1,811,613 | 2,434,513 | 2,441,542 | 2,041,810 | 2,492,148 | 2,134,115 | 2,105,828 | 2,253,433 | 2,066,783 | 2,156,824 | 2,163,218 |
研究経費 | 1,461,043 | 1,421,043 | 1,416,702 | 1,438,898 | 1,499,414 | 1,529,386 | 1,406,395 | 1,398,352 | 1,338,243 | 1,669,326 | 1,378,705 | 1,166,188 | 1,185,508 | 1,390,819 |
教育研究支援経費 | 871,598 | 847,558 | 900,156 | 868,161 | 1,012,350 | 979,224 | 753,517 | 788,292 | 868,073 | 783,550 | 775,493 | 719,983 | 759,267 | 701,184 |
受託研究費 | 1,163,353 | 1,020,158 | 1,099,816 | 614,434 | 716,085 | 912,784 | 808,619 | 894,526 | 952,790 | 1,093,706 | 1,089,943 | 937,571 | 1,077,507 | 1,247,782 |
受託事業費 | 291,838 | 243,286 | 201,891 | 201,950 | 186,188 | 217,336 | 209,660 | 274,270 | 274,993 | 271,618 | 254,505 | 204,268 | 190,269 | 215,558 |
役員人件費 | 177,074 | 86,619 | 86,623 | 81,204 | 78,176 | 128,674 | 90,994 | 135,877 | 91,604 | 91,584 | 80,087 | 174,425 | 84,601 | 84,186 |
教員人件費 | 8,842,408 | 8,858,934 | 8,792,700 | 8,375,992 | 8,383,237 | 8,819,717 | 8,924,294 | 9,107,775 | 9,075,754 | 8,821,839 | 8,862,810 | 8,750,735 | 8,811,727 | 8,567,231 |
職員人件費 | 3,086,572 | 2,972,441 | 3,267,155 | 3,189,444 | 2,873,741 | 3,163,169 | 3,331,196 | 3,151,722 | 3,050,759 | 3,169,709 | 2,981,041 | 3,033,619 | 3,047,287 | 3,007,725 |
一般管理費 | 646,644 | 573,457 | 495,277 | 524,977 | 540,479 | 485,413 | 431,053 | 489,368 | 713,759 | 429,584 | 638,501 | 611,952 | 665,540 | 717,554 |
財務費用 | 4,578 | 10,568 | 7,710 | 5,371 | 4,538 | 11,037 | 8,556 | 6,790 | 4,144 | 10,077 | 8,848 | 6,893 | 4,728 | 3,226 |
2016年度以降の受託研究費は、受託研究費と共同研究費の合計値を表示。