財務諸表(損益計算書-経常収益)
2023年11月02日 16時50分更新
単位:千円
項目名/年度 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運営費交付金収益 | 9,517,360 | 9,616,183 | 9,457,211 | 8,689,519 | 9,188,468 | 9,372,580 | 9,183,333 | 9,392,994 | 9,563,720 | 9,350,408 | 9,287,818 | 9,049,637 | 9,219,027 | 9,175,325 |
授業料収益 | 4,681,194 | 5,025,781 | 5,006,494 | 4,761,551 | 4,449,378 | 5,101,288 | 4,917,521 | 5,021,462 | 5,032,076 | 5,024,132 | 5,003,919 | 4,876,684 | 4,950,358 | 5,051,386 |
入学料収益 | 789,776 | 784,979 | 761,663 | 762,165 | 749,551 | 770,526 | 759,995 | 761,805 | 757,062 | 749,461 | 750,466 | 742,136 | 748,931 | 753,049 |
検定料収益 | 168,453 | 178,309 | 165,034 | 166,860 | 158,996 | 166,780 | 162,516 | 181,146 | 160,210 | 171,037 | 158,538 | 152,453 | 155,014 | 165,173 |
受託研究等収益 | 1,163,353 | 1,020,158 | 1,142,852 | 616,362 | 738,131 | 907,109 | 822,831 | 881,731 | 952,795 | 1,093,706 | 1,089,955 | 937,592 | 1,077,516 | 1,247,789 |
受託事業等収益 | 291,838 | 243,286 | 201,891 | 201,950 | 188,821 | 217,879 | 208,639 | 273,462 | 274,290 | 271,303 | 254,300 | 204,286 | 190,269 | 215,592 |
寄付金収益 | 256,904 | 268,647 | 241,088 | 228,499 | 245,892 | 277,728 | 273,463 | 324,623 | 326,073 | 344,319 | 340,726 | 273,131 | 269,739 | 539,581 |
施設費収益 | 80,975 | 46,491 | 7,167 | 92,252 | 204,162 | 68,080 | 39,825 | 460,882 | 46,333 | 108,501 | 179,289 | 121,391 | 107,606 | 127,909 |
補助金等収益 | 432,232 | 489,456 | 369,497 | 412,646 | 306,579 | 534,033 | 321,623 | 276,670 | 379,260 | 327,873 | 404,427 | 771,632 | 496,658 | 589,871 |
資産見返負債戻入 | 513,151 | 660,991 | 732,573 | 748,040 | 913,225 | 822,260 | 728,117 | 674,102 | 652,322 | 624,216 | 600,429 | 500,794 | 568,934 | 0 |
財務収益 | 9,727 | 269 | 309 | 215 | 1,034 | 1,902 | 767 | 261 | 292 | 6 | 15 | 0 | 0 | 75 |
雑役 | 306,007 | 362,088 | 432,543 | 458,168 | 431,304 | 430,641 | 479,864 | 497,210 | 469,108 | 479,252 | 463,924 | 443,746 | 475,003 | 469,043 |
2016年度以降の受託研究等収益は、受託研究収益と共同研究収益の合計値を表示。