科研費(研究種目別件数)
2025年12月10日 14時14分更新
単位:件
| 項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新学術領域研究 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 5 | 0 |
| 基盤研究(S) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 基盤研究(A) | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 基盤研究(B) | 45 | 50 | 52 | 46 | 50 | 55 | 56 | 61 | 61 | 67 | 70 | 70 | 72 | 71 | 67 |
| 基盤研究(C) | 154 | 142 | 151 | 168 | 177 | 184 | 183 | 177 | 184 | 201 | 205 | 222 | 236 | 224 | 205 |
| 挑戦的萌芽研究 | 22 | 38 | 45 | 47 | 46 | 38 | 51 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 挑戦的研究(開拓) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 挑戦的研究(萌芽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 22 | 23 | 26 | 24 | 22 |
| 若手研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 33 | 40 | 39 | 37 | 39 |
| 若手研究(A) | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 若手研究(B) | 57 | 71 | 74 | 59 | 67 | 69 | 76 | 71 | 45 | 19 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 研究活動スタート支援 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| 国際共同研究加速基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| 特定領域研究 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別推進研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学術変革領域研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 学術変革領域研究(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 学術変革領域研究(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |





各年度における交付決定件数を示す。(本学研究者が研究代表者である研究課題)