科研費(研究種目別件数)
2019年10月01日 09時10分更新
単位:件
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新学術領域研究 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
基盤研究(S) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
基盤研究(A) | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 |
基盤研究(B) | 45 | 50 | 52 | 46 | 50 | 55 | 56 | 61 | 61 |
基盤研究(C) | 154 | 142 | 151 | 168 | 177 | 184 | 183 | 177 | 184 |
挑戦的萌芽研究 | 22 | 38 | 45 | 47 | 46 | 38 | 51 | 35 | 10 |
挑戦的研究(開拓) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
挑戦的研究(萌芽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
若手研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
若手研究(A) | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 |
若手研究(B) | 57 | 71 | 74 | 59 | 67 | 69 | 76 | 71 | 45 |
研究活動スタート支援 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 |
国際共同研究加速基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
特定領域研究 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各年度における交付決定件数を示す。(本学研究者が研究代表者である研究課題)