科研費(研究種目別金額)
2019年09月25日 09時31分更新
単位:千円
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新学術領域研究 | 69,030 | 57,850 | 62,400 | 60,840 | 49,530 | 51,220 | 49,270 | 54,080 |
基盤研究(S) | 0 | 73,580 | 63,050 | 65,520 | 68,120 | 75,010 | 99,190 | 66,300 |
基盤研究(A) | 114,140 | 114,010 | 133,250 | 98,410 | 77,350 | 82,810 | 123,110 | 80,210 |
基盤研究(B) | 271,960 | 307,710 | 247,130 | 215,280 | 236,730 | 280,540 | 252,200 | 296,270 |
基盤研究(C) | 202,020 | 189,800 | 219,466 | 255,749 | 239,720 | 231,920 | 226,460 | 234,260 |
挑戦的萌芽研究 | 28,800 | 69,290 | 67,340 | 76,180 | 65,390 | 54,600 | 76,440 | 42,900 |
挑戦的研究(開拓) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,250 |
挑戦的研究(萌芽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,850 |
若手研究(A) | 40,300 | 46,410 | 33,800 | 20,410 | 51,740 | 71,500 | 81,900 | 73,580 |
若手研究(B) | 85,106 | 95,073 | 103,155 | 79,105 | 82,550 | 83,070 | 85,020 | 74,425 |
研究活動スタート支援 | 3,861 | 2,665 | 1,690 | 1,430 | 2,600 | 7,020 | 8,840 | 3,120 |
国際共同研究加速基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | 8,580 |
特定領域研究 | 12,900 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各年度における交付決定金額を示す。(本学研究者が研究代表者である研究課題)
間接経費を含む。