科研費(研究種目別金額)
2025年12月16日 16時28分更新
単位:千円
| 項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新学術領域研究 | 69,030 | 57,850 | 62,400 | 60,840 | 49,530 | 51,220 | 49,270 | 54,080 | 25,928 | 25,334 | 51,983 | 34,611 | 36,495 | 25,480 | 0 |
| 基盤研究(S) | 0 | 73,580 | 63,050 | 65,520 | 68,120 | 75,010 | 99,190 | 66,300 | 43,550 | 42,724 | 42,227 | 33,630 | 33,650 | 0 | 0 |
| 基盤研究(A) | 114,140 | 114,010 | 133,250 | 98,410 | 77,350 | 82,810 | 123,110 | 80,210 | 86,691 | 54,800 | 53,010 | 105,210 | 95,460 | 117,666 | 140,010 |
| 基盤研究(B) | 271,960 | 307,710 | 247,130 | 215,280 | 236,730 | 280,540 | 252,200 | 296,270 | 309,422 | 305,894 | 278,096 | 333,270 | 386,304 | 358,489 | 330,866 |
| 基盤研究(C) | 202,020 | 189,800 | 219,466 | 255,749 | 239,720 | 231,920 | 226,460 | 234,260 | 222,505 | 243,311 | 229,710 | 224,232 | 222,077 | 225,586 | 198,109 |
| 挑戦的萌芽研究 | 28,800 | 69,290 | 67,340 | 76,180 | 65,390 | 54,600 | 76,440 | 42,900 | 9,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 挑戦的研究(開拓) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,250 | 6,760 | 6,760 | 6,760 | 23,400 | 40,560 | 34,060 | 20,410 |
| 挑戦的研究(萌芽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,850 | 37,050 | 46,020 | 52,130 | 52,130 | 59,540 | 49,530 | 50,570 |
| 若手研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,935 | 38,156 | 40,040 | 43,476 | 34,369 | 29,305 | 42,274 |
| 若手研究(A) | 40,300 | 46,410 | 33,800 | 20,410 | 51,740 | 71,500 | 81,900 | 73,580 | 42,960 | 21,690 | 5,070 | 2,600 | 0 | 0 | 0 |
| 若手研究(B) | 85,106 | 95,073 | 103,155 | 79,105 | 82,550 | 83,070 | 85,020 | 74,425 | 38,721 | 12,935 | 3,649 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 研究活動スタート支援 | 3,861 | 2,665 | 1,690 | 1,430 | 2,600 | 7,020 | 8,840 | 3,120 | 7,500 | 6,630 | 2,990 | 1,464 | 4,712 | 4,420 | 6,766 |
| 国際共同研究加速基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | 8,580 | 13,000 | 37,645 | 23,010 | 28,470 | 24,440 | 22,620 | 39,910 |
| 特定領域研究 | 12,900 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別推進研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,670 | 139,320 | 118,580 | 93,730 | 93,600 |
| 学術変革領域研究 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,150 | 19,630 | 30,160 | 0 |
| 学術変革領域研究(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,097 |
| 学術変革領域研究(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,770 |





各年度における交付決定金額を示す。(本学研究者が研究代表者である研究課題)
間接経費を含む。