寄付金(金額)
2019年09月25日 09時34分更新
単位:千円
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 1,568 | 984 | 591 | 2,076 | 2,658 | 4,273 | 2,375 | 2,649 |
教育学部 | 40,033 | 36,910 | 35,152 | 33,669 | 40,807 | 38,003 | 44,932 | 47,685 |
情報学部 | 2,960 | 2,965 | 6,490 | 10,186 | 2,939 | 6,278 | 23,847 | 13,807 |
理学部 | 17,275 | 20,257 | 9,093 | 11,485 | 9,226 | 20,245 | 21,443 | 13,944 |
工学部 | 80,074 | 55,083 | 83,288 | 94,970 | 100,345 | 101,585 | 105,306 | 96,835 |
農学部 | 25,056 | 19,854 | 15,447 | 15,452 | 20,252 | 22,214 | 19,375 | 36,774 |
創造科学技術大学院 | 60,569 | 44,700 | 63,168 | 15,550 | 20,421 | 21,094 | 38,750 | 35,250 |
電子工学研究所 | 10,300 | 6,500 | 12,300 | 7,550 | 5,544 | 1,875 | 3,441 | 16,139 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 8,918 | 7,720 | 8,070 | 6,270 | 7,335 |
その他 | 9,031 | 7,831 | 16,142 | 18,991 | 61,084 | 167,809 | 86,208 | 27,893 |
「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、遺伝子実験施設、技術部、国際連携推進機構、情報基盤センター、附属図書館、生涯学習教育研究センター、知的財産本部、保健センター、法務研究科、防災総合センター、本部が含まれる。