寄付金(件数)
2019年09月25日 09時34分更新
単位:件
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 61 | 69 | 61 | 75 | 130 | 111 | 94 | 101 |
教育学部 | 36 | 31 | 24 | 26 | 36 | 36 | 42 | 38 |
情報学部 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 12 | 9 | 16 |
理学部 | 23 | 24 | 16 | 22 | 17 | 25 | 29 | 23 |
工学部 | 80 | 73 | 69 | 80 | 88 | 85 | 75 | 96 |
農学部 | 42 | 32 | 37 | 30 | 35 | 34 | 32 | 34 |
創造科学技術大学院 | 45 | 24 | 42 | 8 | 10 | 15 | 10 | 8 |
電子工学研究所 | 12 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
その他 | 84 | 73 | 226 | 376 | 523 | 897 | 450 | 301 |
「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、遺伝子実験施設、技術部、国際連携推進機構、情報基盤センター、附属図書館、生涯学習教育研究センター、知的財産本部、保健センター、法務研究科、防災総合センター、本部が含まれる。