受託研究・受託事業(金額)
2025年12月18日 15時25分更新
単位:千円
| 項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学部 | 1,445 | 923 | 1,470 | 2,617 | 750 | 1,538 | 1,528 | 1,890 | 432 | 233 | 847 | 0 | 2,000 | 500 | 10,102 |
| 教育学部 | 10,208 | 13,647 | 12,839 | 15,198 | 38,437 | 32,804 | 48,406 | 37,050 | 47,098 | 30,055 | 14,530 | 12,938 | 27,819 | 14,968 | 17,614 |
| 情報学部 | 23,737 | 23,183 | 6,946 | 26,038 | 24,066 | 38,896 | 52,649 | 81,902 | 65,933 | 71,691 | 68,066 | 60,290 | 54,310 | 91,417 | 127,913 |
| 理学部 | 67,369 | 84,244 | 47,879 | 52,882 | 51,475 | 34,365 | 36,972 | 67,875 | 70,824 | 73,758 | 69,227 | 82,334 | 123,029 | 140,773 | 104,217 |
| 工学部 | 323,821 | 471,467 | 297,671 | 232,435 | 173,812 | 163,609 | 166,859 | 176,141 | 151,918 | 202,371 | 261,013 | 227,449 | 199,109 | 179,973 | 175,795 |
| 農学部 | 72,578 | 52,256 | 36,381 | 36,369 | 88,845 | 41,300 | 31,621 | 135,150 | 261,485 | 177,611 | 33,358 | 41,869 | 63,318 | 56,527 | 58,511 |
| グローバル共創科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,678 | 15,620 |
| 創造科学技術大学院 | 174,074 | 151,310 | 94,859 | 31,696 | 5,100 | 7,699 | 2,105 | 6,938 | 7,147 | 101,018 | 215,000 | 18,618 | 268,656 | 74,335 | 17,492 |
| 電子工学研究所 | 224,459 | 220,642 | 69,638 | 135,679 | 31,010 | 169,986 | 281,185 | 113,859 | 166,514 | 136,553 | 72,133 | 166,072 | 163,650 | 119,501 | 115,385 |
| グリーン科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 159,295 | 100,264 | 35,476 | 44,140 | 13,311 | 4,052 | 33,150 | 54,580 | 20,978 | 38,477 | 31,850 |
| その他 | 36,850 | 22,114 | 35,117 | 19,336 | 28,958 | 18,550 | 18,544 | 59,423 | 45,607 | 11,242 | 30,942 | 59,299 | 34,777 | 31,895 | 102,254 |





「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、機器分析センター、技術部、国際連携推進機構、生涯学習教育研究センター大学教育センター、男女共同参画推進室、知的財産本部、地域共同研究センター、附属学校、防災総合センター、本部事務局、融合・グローバル領域、グローバル企画推進室、光医工学研究科等が含まれる。