共同研究(金額)
2025年12月18日 13時40分更新
単位:千円
| 項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学部 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 22,150 | 2,100 |
| 教育学部 | 600 | 1,095 | 400 | 220 | 4,460 | 8,904 | 11,756 | 5,538 | 11,895 | 12,120 | 9,119 | 5,599 | 5,970 | 6,280 | 8,469 |
| 情報学部 | 8,458 | 10,704 | 12,279 | 11,981 | 14,652 | 20,265 | 17,265 | 26,982 | 45,001 | 43,284 | 39,463 | 32,800 | 43,767 | 42,050 | 35,093 |
| 理学部 | 5,950 | 5,522 | 6,997 | 10,760 | 11,761 | 8,392 | 6,875 | 11,940 | 15,997 | 9,290 | 7,181 | 1,910 | 1,886 | 21,760 | 38,365 |
| 工学部 | 99,028 | 90,183 | 110,096 | 128,165 | 132,500 | 151,603 | 155,944 | 198,785 | 205,946 | 218,188 | 232,165 | 235,870 | 234,894 | 226,478 | 224,836 |
| 農学部 | 4,297 | 12,067 | 13,298 | 18,086 | 11,750 | 20,446 | 17,157 | 23,671 | 17,551 | 19,145 | 22,403 | 44,710 | 33,280 | 51,336 | 57,821 |
| グローバル共創科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,950 | 13,860 |
| 創造科学技術大学院 | 52,916 | 35,849 | 29,312 | 6,480 | 7,060 | 4,758 | 6,278 | 12,548 | 42,272 | 53,877 | 5,435 | 6,360 | 1,700 | 3,040 | 1,800 |
| 光医工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 2,600 | 0 |
| 電子工学研究所 | 26,363 | 21,285 | 11,745 | 32,686 | 56,494 | 64,552 | 59,947 | 71,746 | 63,328 | 95,786 | 90,012 | 107,756 | 92,191 | 157,144 | 102,262 |
| グリーン科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 3,195 | 3,017 | 2,197 | 6,077 | 4,972 | 5,702 | 9,567 | 20,350 | 11,925 | 17,950 | 8,990 | 9,770 |
| その他 | 13,270 | 6,330 | 7,655 | 3,175 | 6,830 | 1,540 | 2,994 | 3,800 | 1,080 | 3,220 | 4,040 | 11,320 | 13,237 | 12,547 | 5,300 |





「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、大学教育センター、情報基盤センター、防災総合センター、機器分析センター、全学入試センター、浜松キャンパス共同利用機器センター、サステナビリティセンター等が含まれる。