学部別卒業者数
2022年06月23日 10時54分更新
単位:人
項目名/年度 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 623 | 544 | 527 | 536 | 555 | 533 | 594 | 543 | 486 | 492 | 457 | 473 | 474 | 466 | 454 | 457 | 437 | 475 | 452 | 413 | 450 | 423 |
教育学部 | 454 | 382 | 397 | 411 | 400 | 406 | 390 | 398 | 411 | 395 | 384 | 408 | 395 | 402 | 414 | 408 | 391 | 394 | 380 | 315 | 301 | 314 |
情報学部 | 188 | 192 | 192 | 181 | 210 | 190 | 202 | 190 | 199 | 177 | 186 | 179 | 198 | 198 | 200 | 209 | 198 | 199 | 199 | 223 | 212 | 213 |
理学部 | 196 | 218 | 214 | 200 | 200 | 219 | 189 | 219 | 200 | 191 | 204 | 216 | 197 | 214 | 206 | 213 | 213 | 212 | 210 | 199 | 218 | 238 |
工学部 | 567 | 597 | 587 | 494 | 582 | 611 | 631 | 588 | 619 | 506 | 510 | 532 | 499 | 503 | 583 | 507 | 535 | 514 | 555 | 543 | 512 | 557 |
農学部 | 184 | 174 | 198 | 165 | 162 | 175 | 170 | 161 | 170 | 157 | 157 | 168 | 180 | 160 | 150 | 170 | 157 | 161 | 163 | 173 | 182 | 204 |
地域創造学環 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 38 | 53 |
卒業修了者数統計より作成
※人文社会科学部に人文学部を含む
※夜間主コースを含む
※地域創造学環の卒業生は2019年度から。グラフ作成の都合上2018年度以前は0を入れている。