保証人 7-2 静岡大学に対するイメージ
2025年03月18日 12時05分更新
単位:%
| 項目名/年度 | 2012 | 2018 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 教育スタッフが充実している | 4.6 | 5.2 | 5 |
| 教育カリキュラムが充実している | 6.8 | 8 | 8.4 |
| 専門分野が学べる | 15.3 | 16.4 | 17.1 |
| 専門分野の第一人者がいる | 2.6 | 1.9 | 2.4 |
| キャンパスの雰囲気が良い | 11.6 | 11.5 | 7.4 |
| 学校施設・設備が充実している | 3.5 | 3.8 | 4.1 |
| 就職に有利である | 10.2 | 11.6 | 13 |
| スポーツ・文化活動が活発である | 1.1 | 1.7 | 2.5 |
| 歴史や伝統がある | 12.5 | 8.8 | 10.7 |
| 地元あるいは近い大学であり親しみがある | 16.5 | 15.7 | 17 |
| 大学の個性・特徴が見えない | 4.8 | 0 | 0 |
| 大学の個性・特徴が明確である | 0 | 1.2 | 1.1 |
| 新しいことに積極的に取組んでいる | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 国際交流活動が盛んである | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
| 地域や企業との交流に積極的である | 6.2 | 8.6 | 7.6 |
| その他 | 1.3 | 1.9 | 0.5 |




