高等学校 8-4 静岡大学に対するイメージ
2025年03月18日 12時06分更新
単位:%
| 項目名/年度 | 2012 | 2018 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 教育スタッフが充実している | 15.9 | 22.6 | 25.2 |
| 教育カリキュラムが充実している | 19.5 | 28.3 | 34 |
| 専門分野が学べる | 39 | 47.6 | 58.5 |
| 専門分野の第一人者がいる | 6.3 | 7.8 | 7.1 |
| キャンパスの雰囲気が良い | 29.9 | 26.5 | 10.6 |
| 学校施設・設備が充実している | 12.6 | 13.6 | 10.3 |
| 就職に有利である | 11 | 10.5 | 12.4 |
| スポーツ・文化活動が活発である | 1.6 | 2.4 | 3.9 |
| 歴史や伝統がある | 31.9 | 25.3 | 20.6 |
| 地元あるいは近い大学であり親しみがある | 34.3 | 37.3 | 30.1 |
| 大学の個性・特徴が見えない | 27.2 | 0 | 0 |
| 大学の個性・特徴が明確である | 0 | 3.3 | 3.9 |
| 新しいことに積極的に取り組んでいる | 3.6 | 6 | 2.8 |
| 国際交流活動が盛んである | 2.7 | 1.5 | 2.8 |
| 地域や企業との交流に積極的である | 15.9 | 14.8 | 19.1 |
| その他 | 5.8 | 4.2 | 2.1 |




