所属別在籍者数(博士)
2023年11月29日 16時42分更新
単位:人
項目名/年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学研究科 | 6 | 11 | 15 | 18 | 21 | 20 | 24 | 27 | 30 | 32 | 32 | 24 |
光医工学研究科(2018年度から) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 16 |
自然科学系教育部 | 190 | 203 | 200 | 196 | 219 | 195 | 208 | 200 | 200 | 176 | 175 | 166 |
法務研究科(2018年度まで) | 34 | 31 | 22 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連合農学研究科(岐阜大学) | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 |
※大学概要より。
光医工学研究科は2018年度からとなるが、グラフ作成の制限上2017年度以前の値は0を入れている。
法務研究科は2016年度学生募集停止、2019年度廃止。グラフ作成の制限上2020年度以降の値は0を入れている。
岐阜大学大学院連合農学研究科の数字は、構成大学である静岡大学の指導教員に属する配置現員数である。