受賞・研究助成等数(部局平均)
2019年09月25日 09時30分更新
単位:回
項目名/年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 0.02 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.03 |
教育学部 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.14 |
情報学部 | 0.31 | 0.35 | 0.2 | 0.14 | 0.26 | 0.46 |
理学部 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.34 |
工学部 | 0.57 | 0.55 | 0.67 | 0.61 | 0.48 | 0.59 |
農学部 | 0.26 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.39 |
総合科学技術研究科 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.38 | 0.46 |
創造科学技術大学院 | 0.47 | 0.5 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.63 |
法務研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電子工学研究所 | 0.38 | 0.74 | 0.72 | 0.66 | 0.77 | 0.79 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 0.52 | 0.68 | 0.66 | 1.03 | 0.86 |
各学部および研究所のウェブサイトにて公開されている「教育、研究等における教員の活動状況について」から、各活動状況について所属部局等の1教員における平均値を求めたもの。
部局の要望に応じて対象教員を決めて集計を行っている。所属部局が複数ある教員については、重複して集計される。
総合科学技術研究科の値は2015年度以降からで、2014年度以前はグラフ描画の制約上、0としている。
グリーン科学技術研究科の値は2013年度以降からで、2012年度はグラフ描画の制約上、0としている。