学会発表・研究発表数(部局平均)
2019年09月25日 09時30分更新
単位:回
項目名/年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 0.79 | 0.93 | 0.94 | 0.84 | 1.01 | 1.09 |
教育学部 | 0.98 | 1.07 | 1.55 | 1.62 | 1.69 | 1.81 |
情報学部 | 2.96 | 3.04 | 2.9 | 2.97 | 4.44 | 5.75 |
理学部 | 2.65 | 3.38 | 4.8 | 4.73 | 5.03 | 4.61 |
工学部 | 9.36 | 11.22 | 11.11 | 10.98 | 9.87 | 11.47 |
農学部 | 5.26 | 5.38 | 5.94 | 6.07 | 5.38 | 6.8 |
総合科学技術研究科 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 7.19 | 8.23 |
創造科学技術大学院 | 8.04 | 10.48 | 11.34 | 7.18 | 9.98 | 12.45 |
法務研究科 | 0.05 | 0.06 | 0.33 | 0.13 | 0 | 0.07 |
電子工学研究所 | 12.97 | 20.24 | 22.03 | 20.25 | 18.17 | 23.18 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 11.78 | 10.61 | 10.41 | 12.86 | 14.55 |
各学部および研究所のウェブサイトにて公開されている「教育、研究等における教員の活動状況について」から、各活動状況について所属部局等の1教員における平均値を求めたもの。
部局の要望に応じて対象教員を決めて集計を行っている。所属部局が複数ある教員については、重複して集計される。
総合科学技術研究科の値は2015年度以降からで、2014年度以前はグラフ描画の制約上、0としている。
グリーン科学技術研究科の値は2013年度以降からで、2012年度はグラフ描画の制約上、0としている。