査読無し論文数(部局平均)
2019年09月25日 09時30分更新
単位:本
項目名/年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 1.07 | 0.88 | 1.02 | 0.9 | 0.85 | 1.07 |
教育学部 | 0.36 | 0.26 | 0.56 | 0.45 | 0.66 | 0.56 |
情報学部 | 0.56 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.34 | 0.46 |
理学部 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | 0.08 | 0.21 | 0.28 |
工学部 | 0.53 | 0.5 | 0.41 | 0.31 | 0.29 | 0.39 |
農学部 | 0.52 | 0.35 | 0.38 | 0.24 | 0.25 | 0.32 |
総合科学技術研究科 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.36 |
創造科学技術大学院 | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.39 | 0.36 | 0.53 |
法務研究科 | 0.53 | 0.72 | 1.2 | 1.73 | 0.33 | 0.47 |
電子工学研究所 | 1.06 | 1.44 | 1.06 | 0.59 | 0.34 | 1 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 0.48 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.52 |
各学部および研究所のウェブサイトにて公開されている「教育、研究等における教員の活動状況について」から、各活動状況について所属部局等の1教員における平均値を求めたもの。
部局の要望に応じて対象教員を決めて集計を行っている。所属部局が複数ある教員については、重複して集計される。
総合科学技術研究科の値は2015年度以降からで、2014年度以前はグラフ描画の制約上、0としている。
グリーン科学技術研究科の値は2013年度以降からで、2012年度はグラフ描画の制約上、0としている。