分野別論文数2(WoS集計)
2019年09月25日 09時30分更新
単位:本
項目名/年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気通信 | 18 | 21 | 20 | 16 | 14 | 15 | 15 | 19 | 12 | 15 |
複合科学 | 3 | 7 | 1 | 10 | 13 | 18 | 20 | 27 | 34 | 27 |
化学、有機 | 16 | 20 | 25 | 13 | 16 | 19 | 11 | 14 | 5 | 16 |
物理学、総合 | 15 | 20 | 12 | 16 | 9 | 19 | 18 | 18 | 16 | 12 |
植物学 | 12 | 12 | 16 | 7 | 19 | 13 | 16 | 21 | 19 | 18 |
コンピューターサイエンス、情報システム | 34 | 8 | 20 | 10 | 11 | 8 | 12 | 17 | 19 | 13 |
コンピューターサイエンス、理論、手法 | 21 | 23 | 13 | 7 | 10 | 7 | 17 | 10 | 20 | 16 |
コンピューターサイエンス、人工知能 | 17 | 17 | 15 | 12 | 6 | 7 | 7 | 9 | 15 | 35 |
食品科学、食品技術 | 16 | 17 | 9 | 15 | 12 | 17 | 13 | 9 | 18 | 13 |
数学 | 10 | 7 | 11 | 16 | 12 | 15 | 9 | 11 | 15 | 13 |
出典元:Web of Science [v.5.30] Clarivete Analytics
検索条件
データベース:Web of Science Core Collection
所属機関-拡張:”shizuoka university”
タイムスパン:2008-2017(各年ごとに検索実行)
検索実行日:2018/08/31
各年における分野別論文数のうち、上位11-20分野