分野別論文数1(WoS集計)
2019年09月25日 09時30分更新
単位:本
項目名/年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学、電気電子 | 87 | 98 | 108 | 97 | 97 | 106 | 121 | 118 | 101 | 102 |
物理学、応用 | 109 | 94 | 112 | 104 | 95 | 92 | 85 | 86 | 98 | 97 |
物質科学、総合 | 47 | 45 | 50 | 104 | 52 | 57 | 59 | 56 | 57 | 70 |
光学 | 37 | 41 | 54 | 58 | 30 | 40 | 53 | 34 | 40 | 48 |
化学、物理 | 24 | 30 | 29 | 31 | 20 | 27 | 30 | 38 | 34 | 39 |
ナノ科学、ナノテクノロジ | 15 | 15 | 22 | 20 | 32 | 20 | 35 | 42 | 42 | 32 |
化学、総合 | 18 | 19 | 18 | 22 | 20 | 35 | 30 | 23 | 32 | 37 |
物理学、凝縮物質 | 32 | 18 | 40 | 28 | 22 | 12 | 17 | 30 | 13 | 35 |
生化学、分子生物学 | 32 | 28 | 23 | 22 | 22 | 18 | 21 | 27 | 28 | 25 |
バイオテクノロジー、応用微生物学 | 25 | 29 | 24 | 19 | 21 | 18 | 23 | 21 | 33 | 26 |
出典元:Web of Science [v.5.30] Clarivete Analytics
検索条件
データベース:Web of Science Core Collection
所属機関-拡張:”shizuoka university”
タイムスパン:2008-2017(各年ごとに検索実行)
検索実行日:2018/08/31
各年における分野別論文数のうち、上位10分野