寄付金(件数)
2025年12月10日 15時38分更新
単位:件
| 項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学部 | 61 | 69 | 61 | 75 | 130 | 111 | 94 | 101 | 99 | 111 | 130 | 166 | 133 | 159 | 103 |
| 教育学部 | 36 | 31 | 24 | 26 | 36 | 36 | 42 | 38 | 37 | 38 | 27 | 26 | 31 | 30 | 30 |
| 情報学部 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 | 12 | 9 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 11 | 11 |
| 理学部 | 23 | 24 | 16 | 22 | 17 | 25 | 29 | 23 | 25 | 22 | 22 | 21 | 19 | 28 | 24 |
| 工学部 | 80 | 73 | 69 | 80 | 88 | 85 | 75 | 96 | 86 | 114 | 81 | 75 | 66 | 108 | 106 |
| 農学部 | 42 | 32 | 37 | 30 | 35 | 34 | 32 | 34 | 33 | 40 | 30 | 51 | 36 | 43 | 38 |
| グローバル共創科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 創造科学技術大学院 | 45 | 24 | 42 | 8 | 10 | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 電子工学研究所 | 12 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 7 | 7 | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 |
| グリーン科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| その他 | 84 | 73 | 226 | 376 | 523 | 897 | 450 | 301 | 573 | 515 | 2,827 | 1,207 | 857 | 239 | 227 |





「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、遺伝子実験施設、技術部、国際連携推進機構、情報基盤センター、附属図書館、生涯学習教育研究センター、知的財産本部、保健センター、法務研究科、防災総合センター、本部、未来社会デザイン機構、全学入試センター、光医工学研究科、男女共同参画推進室、大学教育センター等が含まれる。