受託研究・受託事業(金額)
2019年09月25日 09時34分更新
単位:千円
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 1,445 | 923 | 1,470 | 2,617 | 750 | 1,538 | 1,528 | 1,890 |
教育学部 | 10,208 | 13,647 | 12,839 | 15,198 | 38,437 | 32,804 | 48,406 | 37,050 |
情報学部 | 23,737 | 23,183 | 6,946 | 26,038 | 24,066 | 38,896 | 52,649 | 81,902 |
理学部 | 67,369 | 84,244 | 47,879 | 52,882 | 51,475 | 34,365 | 36,972 | 67,875 |
工学部 | 323,821 | 471,467 | 297,671 | 232,435 | 173,812 | 163,609 | 166,859 | 176,141 |
農学部 | 72,578 | 52,256 | 36,381 | 36,369 | 88,845 | 41,300 | 31,621 | 135,150 |
創造科学技術大学院 | 174,074 | 151,310 | 94,859 | 31,696 | 5,100 | 7,699 | 2,105 | 6,938 |
電子工学研究所 | 224,459 | 220,642 | 69,638 | 135,679 | 31,010 | 169,986 | 281,185 | 113,859 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 159,295 | 100,264 | 35,476 | 44,140 |
その他 | 36,850 | 22,114 | 35,117 | 19,336 | 28,958 | 18,550 | 18,544 | 59,423 |
「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、機器分析センター、技術部、国際連携推進機構、生涯学習教育研究センター大学教育センター、男女共同参画推進室、知的財産本部、地域共同研究センター、附属学校、防災総合センター、本部、融合・グローバル領域が含まれる。