受託研究・受託事業(件数)
2025年12月16日 13時50分更新
単位:件
| 項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学部 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 教育学部 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 17 | 13 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| 情報学部 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 13 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 19 |
| 理学部 | 15 | 15 | 19 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 14 | 12 |
| 工学部 | 33 | 54 | 44 | 35 | 28 | 36 | 33 | 21 | 25 | 38 | 39 | 35 | 32 | 32 | 36 |
| 農学部 | 28 | 23 | 20 | 18 | 8 | 19 | 16 | 17 | 15 | 17 | 14 | 12 | 19 | 21 | 20 |
| グローバル共創科学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 創造科学技術大学院 | 15 | 18 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 電子工学研究所 | 12 | 16 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 16 | 9 | 11 |
| グリーン科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| その他 | 10 | 18 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 |





「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、機器分析センター、技術部、国際連携推進機構、生涯学習教育研究センター大学教育センター、男女共同参画推進室、知的財産本部、地域共同研究センター、附属学校、防災総合センター、本部、融合・グローバル領域、光医工学研究科、未来社会デザイン機構、地域創造学環、サステナビリティセンター等が含まれる。