受託研究・受託事業(件数)
2019年09月25日 09時34分更新
単位:件
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
教育学部 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 17 | 13 |
情報学部 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 13 |
理学部 | 15 | 15 | 19 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 |
工学部 | 33 | 54 | 44 | 35 | 28 | 36 | 33 | 21 |
農学部 | 28 | 23 | 20 | 18 | 8 | 19 | 16 | 17 |
創造科学技術大学院 | 15 | 18 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
電子工学研究所 | 12 | 16 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 6 | 7 |
その他 | 10 | 18 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 |
「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、機器分析センター、技術部、国際連携推進機構、生涯学習教育研究センター大学教育センター、男女共同参画推進室、知的財産本部、地域共同研究センター、附属学校、防災総合センター、本部、融合・グローバル領域が含まれる。