共同研究(金額)
2019年09月25日 09時35分更新
単位:千円
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育学部 | 600 | 1,095 | 400 | 220 | 4,460 | 8,904 | 11,756 | 5,538 |
情報学部 | 8,458 | 10,704 | 12,279 | 11,981 | 14,652 | 20,265 | 17,265 | 26,982 |
理学部 | 5,950 | 5,522 | 6,997 | 10,760 | 11,761 | 8,392 | 6,875 | 11,940 |
工学部 | 99,028 | 90,183 | 110,096 | 128,165 | 132,500 | 151,603 | 155,944 | 198,785 |
農学部 | 4,297 | 12,067 | 13,298 | 18,086 | 11,750 | 20,446 | 17,157 | 23,671 |
創造科学技術大学院 | 52,916 | 35,849 | 29,312 | 6,480 | 7,060 | 4,758 | 6,278 | 12,548 |
電子工学研究所 | 26,363 | 21,285 | 11,745 | 32,686 | 56,494 | 64,552 | 59,947 | 71,746 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 3,195 | 3,017 | 2,197 | 6,077 | 4,972 |
その他 | 13,270 | 6,330 | 7,655 | 3,175 | 6,830 | 1,540 | 2,994 | 3,800 |
「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、大学教育センター、情報基盤センター、防災総合センター、機器分析センターが含まれる。