共同研究(件数)
2019年09月25日 09時35分更新
単位:件
項目名/年度 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育学部 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 |
情報学部 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | 15 | 17 |
理学部 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
工学部 | 97 | 98 | 111 | 114 | 121 | 113 | 126 | 141 |
農学部 | 7 | 13 | 18 | 17 | 11 | 19 | 23 | 24 |
創造科学技術大学院 | 43 | 38 | 28 | 7 | 10 | 7 | 7 | 15 |
電子工学研究所 | 18 | 17 | 12 | 16 | 17 | 21 | 16 | 18 |
グリーン科学技術研究所 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
その他 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
「その他」には、イノベーション社会連携推進機構、大学教育センター、情報基盤センター、防災総合センター、機器分析センターが含まれる。